В таблице представлены модели автомобилей из Китая с последовательными гибридными двигателями REEV с подзарядкой. Данные постоянно обновляются.
REEV последовательные гибриды с подзарядкой |
|||||||||
Марка и модель в СНГ | Марка и модель в Китае | Год (начало выпуска) | Наименование ДВС | Мощность ДВС, кВт | Наименование Электродвигателя | Мощность Электродвигателя, кВт | Тип трансмиссии (КПП) | Макс. мощность двигателей, кВт | Мощность для налоговой базы, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная | Полезная | Максимальная | Номинальная | ||||||||
Aito M5 | 赛力斯汽车 问界M5 | 2022 | 1.5 H15RT | 92 | 90 | CTZ196XY0P4 | 200 | 72 | 1-FGR | 200 | 72 |
2022 | 1.5 H15RT | 92 | 90 | SEP165+CTZ196XY0P1 | 165+150 | 60+60 | 1-FGR | 315 | 120 | ||
2022 | 1.5 H15RT | 92 | 90 | CYS210XY0P1+CTZ196XY0P4 | 165+200 | 42+72 | 1-FGR | 365 | 114 | ||
2023 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | CTZ196XY0P4 | 200 | 72 | 1-FGR | 200 | 72 | ||
2023 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | CYS210XY0P1+CTZ196XY0P4 | 165+200 | 42+72 | 1-FGR | 365 | 114 | ||
Aito M7 | 赛力斯汽车 问界M7 | 2022 | 1.5 H15RT | 92 | 90 | CTZ196XY0P4 | 200 | 72 | 1-FGR | 200 | 72 |
2022 | 1.5 H15RT | 92 | 90 | HFE30A31+CTZ196XY0P4 | 130+200 | 65+72 | 1-FGR | 330 | 137 | ||
2024 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | CTZ196XY0P4 | 200 | 72 | 1-FGR | 200 | 72 | ||
2024 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | HFE30A31+CTZ196XY0P4 | 130+200 | 65+72 | 1-FGR | 330 | 137 | ||
2024 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | CTZ230XY002+CTZ196XY0P4 | 130+200 | 70+72 | 1-FGR | 330 | 142 | ||
Aito M8 | 赛力斯汽车 问界M8 | 2025 | 1.5 HG15T | 118 | 115 | Данные определяются | 165+227 | 36+73 | 1-FGR | 392 | 109 |
Aito M9 | 赛力斯汽车 问界M9 | 2024 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | CYS210XY0P1+CTZ196XY0P4 | 165+200 | 42+72 | 1-FGR | 365 | 114 |
Avatr 07 | 阿维塔07 | 2024 | 1.5 JL469ZQ1 | 115 | 110 | ATDM01 | 231 | Данные определяются | 1-FGR | 231 | Данные определяются |
2024 | 1.5 JL469ZQ1 | 115 | 110 | AYDM01+ATDM01 | 131+231 | Данные определяются | 1-FGR | 362 | Данные определяются | ||
Avatr 11 | 阿维塔11 | 2025 | 1.5 JL469ZQ1 | 115 | 110 | ATDM01 | 231 | Данные определяются | 1-FGR | 231 | Данные определяются |
Avatr 12 | 阿维塔12 | 2025 | 1.5 JL469ZQ1 | 115 | 110 | ATDM01 | 231 | Данные определяются | 1-FGR | 231 | Данные определяются |
Beijing BJ40 | 北京BJ40 | 2025 | 1.5 A156T2H | 138 | 130 | TZ180XS502A+TZ220XY806 | 153+250 | 82+120 | 1-FGR | 403 | 202 |
Beijing BJ60 | 北京BJ60 | 2024 | 1.5 A156T2H | 138 | 130 | TZ180XS502A+TZ220XY806 | 153+250 | 82+120 | 1-FGR | 403 | 202 |
Changan Hunter | 长安猎手 | 2024 | 2.0 JL486ZQ6 | 140 | 135 | TZ220XSLJC60D | 130 | 60 | 1-FGR | 130 | 60 |
2024 | 2.0 JL486ZQ6 | 140 | 135 | TZ180XS001+TZ220XSLJC60D | 70+130 | 28+60 | 1-FGR | 200 | 88 | ||
Changan Nevo A07 | 长安启源A07 | 2023 | 1.5 JL473QJ | 70 | 66 | XTDM16 | 160 | 60 | 1-FGR | 160 | 60 |
2024 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | ATDM02 | 231 | Данные определяются | 1-FGR | 231 | Данные определяются | ||
2024 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | AYDM01+ATDM02 | 131+231 | Данные определяются | 1-FGR | 362 | Данные определяются | ||
Deepal G318 | 深蓝G318 | 2024 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | XTDM33 | 185 | Данные определяются | 1-FGR | 185 | Данные определяются |
2024 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | AYDM01+XTDM33 | 131+185 | Данные определяются | 1-FGR | 316 | Данные определяются | ||
Deepal L07 | 深蓝L07 | 2024 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | XTDM16 | 160 | 60 | 1-FGR | 160 | 60 |
2024 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | XTDM16 | 190 | Данные определяются | 1-FGR | 190 | Данные определяются | ||
Deepal S7 | 深蓝S7 | 2023 | 1.5 JL473QJ | 70 | 66 | XTDM66 | 175 | 75 | 1-FGR | 175 | 75 |
Deepal S05 | 深蓝S05 | 2025 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | XTDM38 | 160 | Данные определяются | 1-FGR | 160 | Данные определяются |
Deepal S07 | 深蓝S07 | 2025 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | XTDM66 | 175 | 75 | 1-FGR | 175 | 75 |
2025 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | XTDM41 | 190 | Данные определяются | 1-FGR | 190 | Данные определяются | ||
Deepal S09 | 深蓝S09 | 2025 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | ATDM02 | 231 | Данные определяются | 1-FGR | 231 | Данные определяются |
2025 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | AYDM01+ATDM02 | 131+231 | Данные определяются | 1-FGR | 362 | Данные определяются | ||
Deepal SL03 | 深蓝SL03 | 2022 | 1.5 JL473QJ | 70 | 66 | XTDM16 | 160 | 60 | 1-FGR | 160 | 60 |
2023 | 1.5 JL473QJ | 70 | 66 | XTDM16 | 175 | 75 | 1-FGR | 175 | 75 | ||
Dongfeng Fengguang E3 | 东风小康 风光E3 | 2019 | 1.5 SFG15R | 62 | Данные определяются | Данные определяются | 120 | Данные определяются | 1-FGR | 120 | Данные определяются |
Dongfeng eπ007 | 东风乘用车 eπ007 | 2024 | 1.5 DFMC15DE | 77 | Данные определяются | TZ200XS3F0 | 160 | Данные определяются | 1-FGR | 160 | Данные определяются |
Dongfeng eπ008 | 东风乘用车 eπ008 | 2024 | 1.5 DFMC15TE3 | 108 | 105 | TZ200XS3ZX | 200 | Данные определяются | 1-DHT | 200 | Данные определяются |
Enoreve ME5 | 天际ME5 | 2021 | 1.5 DAM15KE | 72 | 72 | TZ220XS001 | 150 | 70 | 1-FGR | 150 | 70 |
Exeed Sterra ET | 星途 星纪元 ET | 2024 | 1.5 SQRH4J15B | 115 | 105 | TZ190XY105 | 195 | 70 | 1-FGR | 195 | 70 |
2024 | 1.5 SQRH4J15B | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0+TZ190XY105 | 150+195 | 70+70 | 1-FGR | 345 | 140 | ||
Forthing Xinghai S7 | 东风风行 星海S7 | 2025 | 1.5 DFMC15DE | 77 | 74 | TZ200XS3F0 | 160 | 65 | 1-FGR | 160 | 65 |
Leapmotor C01 | 零跑C01 | 2023 | 1.5 H15R | 70 | 68 | TZ250XYLPPG1 | 200 | 85 | 1-FGR | 200 | 85 |
Leapmotor C10 | 零跑C10 | 2024 | 1.5 H15R | 70 | 68 | TZ220XY002 | 170 | 80 | 1-FGR | 170 | 80 |
Leapmotor C11 | 零跑C11 | 2023 | 1.5 H15R | 70 | 68 | TZ250XYLPPG1 | 200 | 85 | 1-FGR | 200 | 85 |
Leapmotor C16 | 零跑C16 | 2024 | 1.5 H15R | 70 | 68 | Данные определяются | 170 | 80 | 1-FGR | 170 | 80 |
LEVC TX | LEVC TX | 2022 | 1.5 JLH-3G15TDF | 120 | Данные определяются | Данные определяются | 120 | 60 | 1-FGR | 120 | 60 |
LiXiang L6 | 理想L6 | 2024 | 1.5 L2E15M | 113 | 110 | TZ180XS118+TZ190XY107 | 130+170 | 65+70 | 1-FGR | 300 | 135 |
LiXiang L7 | 理想L7 | 2023 | 1.5 L2E15M | 113 | 110 | TZ180XS008+TZ220XS066 | 130+200 | 65+80 | 1-FGR | 330 | 145 |
LiXiang L8 | 理想L8 | 2023 | 1.5 L2E15M | 113 | 110 | TZ180XS008+TZ220XS066 | 130+200 | 65+80 | 1-FGR | 330 | 145 |
LiXiang L9 | 理想L9 | 2022 | 1.5 L2E15M | 113 | 110 | TZ180XS008+TZ220XS066 | 130+200 | 65+80 | 1-FGR | 330 | 145 |
LiXiang One | 理想ONE | 2019 | 1.2 DAM12TD | 96 | 96 | TZ180XS001+TZ180XS109 | 100+145 | 50+62 | 1-FGR | 245 | 112 |
Linxys Gold Card | 五菱新能源 菱势黄金卡 | 2023 | 1.6 LJM16A | 68 | 64 | TZ210XSTY5209 | 120 | 50 | 1-FGR | 120 | 50 |
Luxeed R7 | 智界R7 | 2025 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | TZ210XYAP4 | 200 | Данные определяются | 1-FGR | 200 | Данные определяются |
M-Hero 917 | 猛士917 | 2023 | 1.5 DFMC15TP1 | 145 | 140 | TZ220XY01M*3 | 200x3 | 80x3 | 2-AT | 600 | 240 |
Neta L | 合众汽车 哪吒L | 2024 | 1.5 H15R | 67 | 65 | 中车TZ210XS001 | 170 | 65 | 1-FGR | 170 | 65 |
2024 | 1.5 H15R | 67 | 65 | 菲仕TZ220XS140 | 170 | 70 | 1-FGR | 170 | 70 | ||
Neta S | 合众汽车 哪吒S | 2022 | 1.5 DAM15KE | 85 | 80 | 中车TZ210XS001 | 170 | 65 | 1-FGR | 170 | 65 |
2022 | 1.5 DAM15KE | 85 | 80 | 菲仕TZ220XS140 | 170 | 70 | 1-FGR | 170 | 70 | ||
Polar Stone 01 | 极石01 | 2023 | 1.5 B15F | 112 | 110 | TZ210XS000+TZ220XS000 | 150+200 | 66+80 | 1-FGR | 350 | 146 |
Seres 5 | 赛力斯汽车 问界M5 | 2024 | 1.5 H15RT | 85 | 85 | SE165+SE200 | 162+196 | 42+73 | 1-FGR | 358 | 115 |
Seres 7 | 赛力斯汽车 问界M7 | 2024 | 1.5 H15RT | 85 | 85 | DET300+SE200 | 127+195 | 65+73 | 1-FGR | 322 | 138 |
Seres SF5 | 赛力斯汽车 赛力斯SF5 | 2020 | 1.5 SFG15TR | 82 | 80 | SEP200 | 255 | 80 | 1-FGR | 255 | 80 |
2020 | 1.5 SFG15TR | 82 | 80 | SEP200+SEP200 | 255+255 | 80+80 | 1-FGR | 510 | 160 | ||
SWM Big Tiger | SWM斯威大虎 EDi | 2023 | 1.5 F31A1 | 75 | 70 | TZ200XSZ | 105 | 50 | 1-FGR | 105 | 50 |
Voyah Free | 岚图汽车 岚图FREE | 2021 | 1.5 SFG15TR | 80 | 80 | SEP200 | 255 | 85 | 1-FGR | 255 | 85 |
2021 | 1.5 SFG15TR | 80 | 80 | SEP200+SEP200 | 255+255 | 85+85 | 1-FGR | 510 | 170 | ||
2023 | 1.5 SFG15TR | 80 | 80 | TZ200XSP10+TZ220XSP01 | 160+200 | 65+85 | 1-FGR | 360 | 150 | ||
2024 | 1.5 DAM15NTDE | 110 | 110 | TZ200XSP10+TZ220XSP01 | 160+200 | 65+85 | 1-FGR | 360 | 150 | ||
2025 | 1.5 DAM15NTDE | 110 | 110 | TZ220XSP01 | 200 | 85 | 1-FGR | 200 | 85 | ||
Yangwang U8 | 仰望U8 | 2023 | 2.0 BYD487ZQD | 200 | 180 | 2xTZ220XYP+TZ220XYN+TZ220XYA | 220x4 | 65x4 | 1-FGR | 880 | 260 |
Принцип работы REEV-гибридов:
Колёса приводятся только электромотором
Нет механической связи с колёсами
ДВС работает в узком диапазоне оборотов
Без переключения передач и провалов мощности
Важно: Для нулевой растаможки обязательно отсутствие механической связи ДВС с трансмиссией, поэтому именно последовательне гибридные двигатели REEV проходят по коду ТН ВЭД 8703 80 000 2 для беспошлинного ввоза в Беларусь согласно Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 39