В таблице представлены модели автомобилей из Китая с последовательно-параллельными гибридными двигателями PHEV с подзарядкой. Данные постоянно обновляются.
PHEV последовательно-параллельные гибриды с подзарядкой |
|||||||||
Марка и модель в СНГ | Марка и модель в Китае | Год (начало выпуска) | Наименование ДВС | Мощность ДВС, кВт | Наименование Электродвигателя | Мощность Электродвигателя, кВт | Тип трансмиссии (КПП) | Макс. мощность двигателей, кВт | Мощность для налоговой базы, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная | Полезная | Максимальная | Номинальная | ||||||||
Aeolus L7 | 东风风神 L7 | 2024 | 1.5 DFMC15TE3 | 113 | 110 | TZ220XY003 | 100 | Данные определяются | 4-DHT | Данные определяются | Данные определяются |
BAIC Ruixang X5 | 北汽瑞翔X5 | 2022 | 1.5 BYD472Q2 | 81 | Данные определяются | Данные определяются | 132 | Данные определяются | eCVT | Данные определяются | Данные определяются |
Baojun Yunhai | 上汽通用五菱 宝骏云海 | 2024 | 1.5 LBG | 78 | 75 | TZ210XY5F0 | 150 | Данные определяются | eCVT | Данные определяются | Данные определяются |
Beijing X7 | 北京X7 | 2020 | 1.5 A156T1 | 124 | 120 | Данные определяются | 110 | Данные определяются | 7-DCT | Данные определяются | Данные определяются |
BYD Destroyer 05 | 比亚迪 驱逐舰05 | 2023 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 132 | 60 | eCVT | Данные определяются | 138 |
2023 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 148 | ||
BYD F3 | 比亚迪 F3DM | 2008 | 1.0 BYD371QA | 50 | 50 | Данные определяются | 50+25 | Данные определяются | CVT | Данные определяются | Данные определяются |
BYD Fregate 07 | 比亚迪 护卫舰07 DM-i | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYG | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 166 |
比亚迪 护卫舰07 DM-p | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYG+TZ200XSV | 145+150 | 70+80 | eCVT | Данные определяются | 246 | |
BYD Han | 比亚迪 汉 DM | 2020 | 2.0 BYD487ZQB | 141 | 128 | BYD-2018TZ-XS-B | 180 | 65 | 6-DCT | 321 | 193 |
比亚迪 汉 DM-i | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYG | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 166 | |
比亚迪 汉 DM-i | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYH | 160 | 80 | eCVT | Данные определяются | 176 | |
比亚迪 汉 DM-p | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYH+TZ200XSE | 160+200 | 80+60 | eCVT | Данные определяются | 236 | |
BYD Han L | 比亚迪 汉L DM-i | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 200 |
比亚迪 汉L DM-p | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD+TZ210XS004 | 200+200 | 90+64 | eCVT | Данные определяются | 264 | |
BYD King | Данные определяются | 2024 | 1.5 BYD472QA | 81 | Данные определяются | Данные определяются | 132 | Данные определяются | eCVT | Данные определяются | Данные определяются |
BYD Qin | 比亚迪 秦 | 2014 | 1.5 BYD476ZQA | 113 | 105 | Данные определяются | 110 | 40 | 6-DCT | 223 | 145 |
BYD Qin L | 比亚迪 秦L DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYB | 120 | 55 | eCVT | Данные определяются | 125 |
比亚迪 秦L DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYC | 160 | 70 | eCVT | Данные определяются | 140 | |
BYD Qin Plus | 比亚迪 秦PLUS | 2021 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYF | 132 | 60 | eCVT | Данные определяются | 138 |
比亚迪 秦PLUS | 2021 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 148 | |
比亚迪 秦PLUS | 2025 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYB | 120 | 55 | eCVT | Данные определяются | 125 | |
BYD Qin Pro | 比亚迪 秦Pro DM | 2018 | 1.5 BYD476ZQA | 113 | 105 | BYD-2011TZ-XS-C | 110 | 40 | 6-DCT | 223 | 145 |
比亚迪 秦Pro DM | 2018 | 1.5 BYD476ZQB | 118 | 110 | BYD-2011TZ-XS-C | 110 | 40 | 6-DCT | 228 | 150 | |
BYD Seal | 比亚迪 海豹 DM-i | 2023 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 146 |
比亚迪 海豹 DM-i | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYH | 160 | 80 | eCVT | Данные определяются | 176 | |
BYD Seal 06 | 比亚迪 海豹06 DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYB | 120 | 55 | eCVT | Данные определяются | 125 |
比亚迪 海豹06 DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYC | 160 | 70 | eCVT | Данные определяются | 140 | |
BYD Seal 07 | 比亚迪 海豹07 DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYC | 160 | 70 | eCVT | Данные определяются | 140 |
比亚迪 海豹07 DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 160 | |
比亚迪 海豹07 DM-i | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 200 | |
BYD Seal U DM-i | Данные определяются | 2024 | 1.5 BYD472QA | Данные определяются | 72 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 142 |
Данные определяются | 2024 | 1.5 BYD476ZQC | Данные определяются | 96 | TZ220XYG+BYD-2015TZ-XS-D | 150+120 | 70+60 | eCVT | Данные определяются | 226 | |
BYD Sealion 05 | 比亚迪 海狮05 DM-i | 2025 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYB | 120 | 55 | eCVT | Данные определяются | 125 |
BYD Shark | Данные определяются | 2024 | 1.5 BYD476ZQF | 143 | Данные определяются | Данные определяются | 170+150 | Данные определяются | eCVT | Данные определяются | Данные определяются |
BYD Song | 比亚迪 宋 DM | 2017 | 1.5 BYD476ZQA | 113 | 105 | BYD-2011TZ-XS-C+BYD-2011TZ-XS-B | 110+110 | 40+40 | eCVT | 333 | 185 |
BYD Song L | 比亚迪 宋L DM-i | 2024 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYC | 160 | 70 | eCVT | Данные определяются | 140 |
BYD Song Max | 比亚迪 宋MAX DM | 2019 | 1.5 BYD476ZQA | 113 | 105 | BYD-2011TZ-XS-A | 110 | 40 | eCVT | 223 | 145 |
比亚迪 宋MAX DM | 2019 | 1.5 BYD476ZQB | 118 | 110 | BYD-2011TZ-XS-A | 110 | 40 | eCVT | 228 | 150 | |
比亚迪 宋MAX DM-i | 2022 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYF | 132 | 60 | eCVT | Данные определяются | 138 | |
比亚迪 宋MAX DM-i | 2022 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 148 | |
BYD Song Plus | 比亚迪 宋PLUS DM-i | 2021 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYF | 132 | 60 | eCVT | Данные определяются | 138 |
比亚迪 宋PLUS DM-i | 2021 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 148 | |
比亚迪 宋PLUS DM-i | 2021 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYG+BYD-2015TZ-XS-D | 145+120 | 70+65 | eCVT | 315 | 231 | |
比亚迪 宋PLUS DM-i | 2025 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYC | 160 | 70 | eCVT | Данные определяются | 140 | |
BYD Song Pro | 比亚迪 宋Pro DM | 2019 | 1.5 BYD476ZQB | 118 | 110 | BYD-2015TZ-XS-D | 120 | 65 | eCVT | 238 | 175 |
比亚迪 宋Pro DM | 2019 | 1.5 BYD476ZQB | 118 | 110 | BYD-2011TZ-XS-C+BYD-2015TZ-XS-D | 110+120 | 40+65 | eCVT | 348 | 215 | |
比亚迪 宋Pro DM-i | 2021 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYF | 132 | 60 | eCVT | Данные определяются | 138 | |
比亚迪 宋Pro DM-i | 2021 | 1.5 BYD472QA | 81 | 78 | TZ220XYE | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 148 | |
比亚迪 宋Pro DM-i | 2025 | 1.5 BYD472QC | 74 | 70 | TZ210XYB | 120 | 55 | eCVT | Данные определяются | 125 | |
BYD Tang | 比亚迪 唐 | 2015 | 2.0 BYD487ZQA | 151 | 139 | BYD-2011TZA + BYD-2011TZ-XS-B | 110+110 | 40+40 | 6-DCT | Данные определяются | 219 |
比亚迪 唐 DM | 2018 | 2.0 BYD487ZQA | 151 | 139 | BYD-2011TZ-XS-F+BYD-2217TZ-XS-F | 110+180 | 40+80 | 6-DCT | 441 | 259 | |
比亚迪 唐 DM | 2019 | 2.0 BYD487ZQB | 141 | 128 | BYD-2011TZ-XS-F + BYD-2217TZ-XS-F | 110+180 | 40+80 | 6-DCT | 431 | 248 | |
比亚迪 唐 DM | 2019 | 2.0 BYD487ZQB | 141 | 128 | BYD-2217TZ-XS-F | 180 | 80 | 6-DCT | Данные определяются | 208 | |
比亚迪 唐 DM | 2020 | 2.0 BYD487ZQB | 141 | 128 | BYD-2011TZ-XS-F + BYD-2018TZ-XS-B | 110+180 | 40+65 | 6-DCT | 431 | 233 | |
比亚迪 唐 DM | 2020 | 2.0 BYD487ZQB | 141 | 128 | BYD-2018TZ-XS-B | 180 | 65 | 6-DCT | 321 | 193 | |
比亚迪 唐 DM-i | 2021 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYG | 145 | 70 | eCVT | Данные определяются | 166 | |
比亚迪 唐 DM-i | 2021 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYH | 160 | 80 | eCVT | Данные определяются | 176 | |
比亚迪 唐 DM-p | 2022 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYH+TZ200XSE | 160+200 | 80+60 | eCVT | Данные определяются | 236 | |
比亚迪 唐 DM-i | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 200 | |
BYD Tang L | 比亚迪 唐L DM-i | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 200 |
比亚迪 唐L DM-p | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD+TZ200XSAE | 200+200 | 90+70 | eCVT | Данные определяются | 270 | |
比亚迪 唐L DM-p | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD+TZ210XS004 | 200+200 | 90+64 | eCVT | Данные определяются | 264 | |
BYD Xia | 比亚迪 夏 | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 200 |
Changan CS55 PHEV | 长安CS55 PHEV | 2025 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | TZ270XY551 | 158 | 69 | eCVT | Данные определяются | 139 |
Changan CS75 | 长安CS75 | 2018 | 1.5 JL476ZQCG | 115 | 105 | XTDM07+XTDM08 | 70+80 | 35+40 | 1-FSG | Данные определяются | 180 |
Changan CS75 Plus | 长安CS75 PLUS 智电iDD | 2023 | 1.5 JL473ZQ6 | 125 | 122 | TZ270XS454 | 110 | 55 | 6-DCT | Данные определяются | 177 |
Changan Eado | 长安汽车 逸动 | 2018 | 1.0 | 86 | Данные определяются | Данные определяются | 80 | Данные определяются | 7-DCT | Данные определяются | Данные определяются |
长安汽车 逸动PHEV | 2025 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | TZ270XY551 | 140 | 62 | eCVT | Данные определяются | 132 | |
Changan Oshan Z6 | 长安汽车 欧尚Z6 | 2022 | 1.5 JL473ZQ6 | 125 | 122 | TZ270XS453 | 110 | 55 | 6-DCT | Данные определяются | 177 |
Changan Nevo A05 | 长安启源A05 | 2024 | 1.5 JL473Q5 | 81 | 78 | TZ270XY551 | 140 | 62 | eCVT | Данные определяются | 140 |
长安启源A05 | 2024 | 1.5 JL473Q5 | 81 | 78 | TZ270XY551 | 158 | 69 | eCVT | Данные определяются | 147 | |
Changan Nevo Q05 | 长安启源Q05 | 2023 | 1.5 JL473Q5 | 81 | 78 | TZ270XY551 | 140 | 62 | eCVT | Данные определяются | 140 |
长安启源Q05 | 2023 | 1.5 JL473Q5 | 81 | 78 | TZ270XY551 | 158 | 69 | eCVT | Данные определяются | 147 | |
Changan Nevo Q07 | 长安启源Q07 | 2025 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | TZ270XY552 | 165 | Данные определяются | eCVT | 237 | Данные определяются |
长安启源Q07 | 2025 | 1.5 JL469ZQ1 | 110 | 105 | TZ270XY552 | 165 | Данные определяются | eCVT | 275 | Данные определяются | |
Changan UNI-K | 长安UNI-K 智电iDD | 2022 | 1.5 JL473ZQ6 | 125 | 122 | TZ270XS451 | 85 | 55 | 6-DCT | Данные определяются | 177 |
长安UNI-K 智电iDD | 2023 | 1.5 JL473ZQ6 | 125 | 122 | TZ270XS453/454 | 110 | 55 | 6-DCT | Данные определяются | 177 | |
Changan UNI-V | 长安UNI-V 智电iDD | 2023 | 1.5 JL473ZQ6 | 125 | 122 | TZ270XS452 | 125 | 55 | 6-DCT | Данные определяются | 177 |
长安UNI-V 智电iDD | 2024 | 1.5 JL473Q5 | 81 | 78 | TZ270XY551 | 140 | 62 | eCVT | Данные определяются | 140 | |
长安UNI-V 智电iDD | 2024 | 1.5 JL473Q5 | 81 | 78 | TZ270XY551 | 158 | 69 | eCVT | Данные определяются | 147 | |
Changan UNI-Z | 长安UNI-Z | 2024 | 1.5 JL469Q1 | 72 | 70 | TZ270XY551 | 158 | 69 | eCVT | Данные определяются | 139 |
Chery Arrizo 7e | 奇瑞汽车 艾瑞泽7e | 2016 | 1.6 SQRE4G16 | 93 | Данные определяются | Данные определяются | 25 | Данные определяются | CVT | Данные определяются | Данные определяются |
Chery Fulwin A8 | 奇瑞汽车 风云A8 | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 |
Chery Fulwin A8L | 奇瑞汽车 风云A8L | 2025 | 1.5 SQRG4G15B | 75 | 71 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 225 | 141 |
Chery Fulwin T6 | 奇瑞汽车 风云T6 | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 |
Chery Fulwin T8 | 奇瑞汽车 风云T8 | 2025 | 1.5 SQRG4G15B | 75 | 71 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 225 | 141 |
奇瑞汽车 风云T8 | 2025 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 | |
Chery Fulwin T9 | 奇瑞汽车 风云T9 | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 |
奇瑞汽车 风云T9 | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | 75+90 | 45+50 | 3-DHT | 280 | 200 | |
Chery Fulwin T10 | 奇瑞汽车 风云T10 C-DM | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | 75+90 | 45+50 | 3-DHT | 280 | 200 |
奇瑞汽车 风云T10 C-DM | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0+TZ190XYCY1 | 75+90+175 | 45+50+69 | 3-DHT | 455 | 269 | |
Chery Explore 06 | 奇瑞汽车 探索06 C-DM | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 |
Chery Tiggo 7 | 奇瑞汽车 探索7 C-DM | 2025 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 |
Chery Tiggo 7 Plus | 奇瑞汽车 瑞虎7 PLUS | 2023 | 1.5 SQRE4T15C | 115 | 108 | 112ABD/112ABE | 45+80 | 25+40 | 3-DHT | 240 | 173 |
Chery Tiggo 8 Plus | 奇瑞汽车 瑞虎8 PLUS e+ | 2022 | 1.5 SQRE4T15C | 115 | 108 | 112ABD/112ABE | 45+80 | 25+40 | 3-DHT | 240 | 173 |
奇瑞汽车 瑞虎8 PLUS C-DM | 2025 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ220YMDA0 | 150 | 70 | 1-DHT | 265 | 175 | |
Chery Tiggo 8 Pro | 奇瑞汽车 瑞虎8 PRO | 2023 | 1.5 SQRE4T15C | 115 | 108 | 112ABD/112ABE | 45+80 | 25+40 | 3-DHT | 240 | 173 |
Chery Tiggo 9 | 奇瑞汽车 瑞虎9 C-DM | 2025 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | 75+90 | 45+50 | 3-DHT | Данные определяются | 200 |
Denza D9 | 腾势D9 | 2022 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYT | 170 | 80 | eCVT | 254 | 176 |
腾势D9 | 2022 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYT+TZ180XSN | 170+45 | 80+25 | eCVT | 299 | 201 | |
腾势D9 | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD | 200 | 90 | eCVT | Данные определяются | 200 | |
腾势D9 | 2025 | 1.5 BYD472ZQB | 115 | 110 | TZ210XYD+TZ180XSN | 200+45 | 90+25 | eCVT | Данные определяются | 225 | |
Denza N8 | 腾势N8 | 2023 | 1.5 BYD476ZQC | 102 | 96 | TZ220XYH+TZ200XSE | 160+200 | 80+60 | eCVT | Данные определяются | 236 |
Denza N9 | 腾势N9 | 2025 | 2.0 BYD479ZQA | 152 | 150 | TZ210XYD+TZ220XYAMx2 | 200+240x2 | 90+65x2 | eCVT | Данные определяются | 370 |
Denza X | 腾势X PHEV | 2020 | 2.0 BYD487ZQB | 141 | 128 | BYD-2011TZ-XS-F + BYD-2217TZ-XS-F | 110+180 | 40+80 | 6-DCT | 431 | 248 |
Denza Z9 GT | 腾势Z9 GT | 2024 | 2.0 BYD479ZQA | 152 | 150 | TZ210XYD+TZ220XYAVx2 | 200+220x2 | 90+65x2 | eCVT | Данные определяются | 370 |
Dongfeng 580 | 赛力斯蓝电580 | 2019 | 1.5 F31A | 81 | 76 | Данные определяются | 130 | 55 | eCVT | Данные определяются | 131 |
Exeed VX | 星途揽月 C-DM | 2025 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0+TZ190XYCY1 | 75+90+175 | 45+50+69 | 3-DHT | 455 | 269 |
Exeed RX | 星途瑶光 C-DM | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | 75+90 | 45+50 | 3-DHT | 270 | 200 |
星途瑶光 C-DM | 2024 | 1.5 SQRH4J15 | 115 | 105 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0+TZ190XYCY1 | 75+90+175 | 45+50+69 | 3-DHT | 445 | 269 | |
Exeed LX | 星途追风 C-DM | 2022 | 1.5 SQRE4T15C | 115 | 108 | 112ABD/112ABE | 55+70 | 25+40 | 3-DHT | 240 | 173 |
Fangchengbao Bao Leopard 5 | 方程豹 豹5 | 2023 | 1.5 BYD476ZQF | 143 | 135 | TZ220XYAB+TZ200XYA | 200+285 | 80+80 | eCVT | 505 | 295 |
Fangchengbao Bao Leopard 8 | 方程豹 豹8 | 2024 | 2.0 BYD487ZQD | 200 | 180 | TZ220XYAB+TZ200XYW | 200+300 | 80+80 | eCVT | Данные определяются | 340 |
Forthing Xinghai V9 | 东风风行 星海V9 | 2024 | 1.5 CA4GB15TD | 113 | 110 | TZ236XY150 | 150 | 65 | 1-DHT | 228 | 165 |
GAC Trumpchi E8 | 广汽乘用车 传祺E8 | 2024 | 2.0 4B20L1 | 103 | 103 | TZ240XY104 | 134 | Данные определяются | 2-DHT | Данные определяются | Данные определяются |
GAC Trumpchi E9 | 广汽乘用车 传祺E9 | 2023 | 2.0 4B20J2 | 140 | 140 | TZ240XY104 | 134 | Данные определяются | 2-DHT | 274 | Данные определяются |
GAC Trumpchi ES9 | 广汽乘用车 传祺ES9 | 2024 | 2.0 4B20J2 | 140 | 140 | TZ240XY104 | 134 | Данные определяются | 2-DHT | 274 | Данные определяются |
GAC Trumpchi GA3S | 广汽乘用车 传祺GA3S | 2016 | 1.5 4A15K2 | 71 | 71 | Данные определяются | 130 | 55 | Данные определяются | Данные определяются | 126 |
GAC Trumpchi GA5 | 广汽乘用车 传祺GA5 | 2015 | 1.0 LJ465QR1NE2 | 42 | 42 | Данные определяются | 94 | 45 | 1-FGR | Данные определяются | 87 |
GAC Trumpchi GS4 | 广汽乘用车 传祺GS4 | 2017 | 1.5 4A15K2 | 71 | 71 | Данные определяются | 130 | 55 | 1-FGR | Данные определяются | 126 |
广汽乘用车 传祺GS4 | 2017 | 1.5 3B15J1 | 110 | 108 | TZ220XY501/TZ220XYIN101 | 130 | Данные определяются | 1-FGR | Данные определяются | Данные определяются | |
GAC Trumpchi Xiangwang S7 | 广汽乘用车 传祺向往S7 | 2025 | 2.0 4A15M3 | 118 | 115 | TZ210XY0751 | 170 | Данные определяются | Данные определяются | 288 | Данные определяются |
广汽乘用车 传祺向往S7 | 2025 | 2.0 4A15M3 | 118 | 115 | TZ210XY0751+YY41TZ154205 | 170+80 | Данные определяются | Данные определяются | 368 | Данные определяются | |
Geely Coolray | 吉利汽车 缤越 | 2020 | 1.5 JLH-3G15TD | 130 | 130 | TZ154XS305 | 60 | 30 | 7-DCT | 190 | 160 |
Geely Borui | 吉利汽车 博瑞 | 2018 | 1.5 JLH-3G15TD | 130 | 130 | HyFAD | 60 | 30 | 7-DCT | 190 | 160 |
Geely Emgrand | 吉利汽车 帝豪 | 2017 | 2025-05-01 00:00:00 | 76 | Данные определяются | Данные определяются | 114 | Данные определяются | eCVT | Данные определяются | Данные определяются |
Geely Emgrand GL | 吉利汽车 帝豪GL | 2019 | 1.5 JLH-3G15TD | 130 | 130 | HyFAD | 60 | 30 | 7-DCT | 190 | 160 |
Geely Emgrand L | 吉利汽车 帝豪L HiP | 2022 | 1.5 BHE15-EFZ | 133 | 128 | TZ270WY000 | 100 | 50 | 3-DHT | 233 | 178 |
Geely Galaxy L6 | 吉利汽车 银河L6 | 2023 | 1.5 BHE15-BFZ | 120 | 115 | TZ270WY000 | 107 | 50 | 3-DHT | Данные определяются | 165 |
吉利汽车 银河L6 EM-i | 2025 | 1.5 BHE15-BFN | 82 | 79 | TZ220WY075 | 160 | 50 | 1-DHT | Данные определяются | 129 | |
Geely Galaxy L7 | 吉利汽车 银河L7 | 2023 | 1.5 BHE15-BFZ | 120 | 115 | TZ270WY000 | 107 | 50 | 3-DHT | Данные определяются | 165 |
Geely Galaxy Starship 7 | 吉利汽车 银河星舰7 EM-i | 2025 | 1.5 BHE15-BFN | 82 | 79 | TZ220WY075 | 160 | 50 | 1-DHT | Данные определяются | 129 |
Geely Jiaji | 吉利汽车 嘉际 | 2019 | 1.5 JLH-3G15TD | 130 | 130 | TZ154XS305 | 60 | 30 | 7-DCT | 190 | 160 |
Geely Monjaro | 吉利汽车 星越L | 2022 | 1.5 DHE15-ESZ | 110 | 108 | TZ270WY000 | 100 | 50 | 3-DHT | Данные определяются | 158 |
Geely Tugella | 吉利汽车 星越 | 2019 | 1.5 JLH-3G15TD | 130 | 130 | TZ154XS305 | 60 | 30 | 7-DCT | 190 | 160 |
Haima 6P | 海马6P | 2021 | 1.2 HMA GA12-YF1 | 104 | 102 | Данные определяются | 82 | 32 | 7-DCT | 186 | 134 |
Hanteng X7 | 汉腾X7 | 2016 | 1.8 TN4G18T | 125 | 125 | TZ200XSDJ009 | 15+53 | Данные определяются | 6-DCT | Данные определяются | Данные определяются |
Haval Dargo 2 | 长城汽车 哈弗二代大狗 | 2023 | 1.5 GW4B15D | 113 | 110 | TZ220XS003 | 130 | 70 | 2-DHT | 240 | 180 |
长城汽车 哈弗二代大狗 Hi4 | 2024 | 1.5 GW4B15E | 123 | 120 | TZ220XS011+TZ220XS008 | 70+150 | 40+75 | 2-DHT | 278 | 235 | |
Haval H6 | 长城汽车 哈弗H6 DHT PHEV | 2023 | 1.5 GW4B15D | 113 | 110 | TZ220XS003 | 130 | 70 | 2-DHT | 240 | 180 |
Haval Raptor | 长城汽车 哈弗猛龙 Hi4 102 | 2023 | 1.5 GW4B15E | 123 | 120 | TZ220XS011+TZ220XS008 | 70+150 | 40+75 | 2-DHT | 278 | 235 |
长城汽车 哈弗猛龙 Hi4 145 | 2023 | 1.5 GW4B15E | 123 | 120 | TZ220XS011+TZ220XS008 | 70+150 | 40+75 | 2-DHT | 282 | 235 | |
Haval Xiaolong | 长城汽车 哈弗枭龙 | 2023 | 1.5 GW4G15H | 74 | 70 | TZ220XS001 | 115 | 54 | 2-DHT | 185 | 124 |
Haval Xiaolong Max | 长城汽车 哈弗枭龙MAX | 2023 | 1.5 GW4B15H | 85 | 80 | TZ220XS010+TZ220XS008 | 70+150 | 50+75 | 2-DHT | Данные определяются | 205 |
Haval Xiaolong Max 2G | 长城汽车 二代哈弗枭龙MAX | 2025 | 1.5 GW4B15H | 85 | 80 | Данные определяются | 70+150 | Данные определяются | 2-DHT | 238 | Данные определяются |
Hongqi H5 | 红旗H5 PHEV | 2025 | 1.5 CA4GB15TDH-33 | 110 | 105 | CAM220PT20 | 168 | 60 | 1-DHT | Данные определяются | 165 |
Hongqi HQ9 | 红旗HQ9 PHEV | 2024 | 2.0 CA4GC20TDH-40 | 120 | 120 | CAM220PT4+CAM190PT1 | 140+70 | 60+28 | 1-DHT | Данные определяются | 208 |
Hongqi HS3 | 红旗HS3 PHEV | 2024 | 1.5 CA4GB15TD-34 | 124 | 118 | CAM220PT4 | 140 | 60 | 1-DHT | Данные определяются | 178 |
Hongqi HS7 | 红旗HS7 PHEV | 2024 | 2.0 CA4GC20TDH-42 | 120 | 120 | CAM220PT15+CAM190PT1 | 168+70 | 60+28 | 1-DHT | 358 | 208 |
JAC QX | 江汽集团 江淮QX | 2023 | 1.5 F31A | 81 | 75 | TZ220XYAF | 150 | 55 | eCVT | Данные определяются | 130 |
JAC Refine M3 | 江汽集团 瑞风M3 | 2024 | 2.0 LJM20A | 100 | 92 | TZ220XSLJC60C | 130 | 60 | 1-FGR | Данные определяются | 152 |
JAC Refine RF8 | 江汽集团 瑞风RF8 | 2024 | 1.5 BHE15-BFZ | 120 | 115 | TZ220WY035 | 160 | 75 | 3-DHT | Данные определяются | 190 |
JAC X8 | 江汽集团 江淮X8 | 2024 | 1.5 H15RT | 112 | 110 | TZ200XY0F0 | 150 | 85 | 1-DHT | Данные определяются | 195 |
Jetour Dasheng | 奇瑞汽车 捷途大圣 i-DM | 2022 | 1.5 SQRE4T15C | 115 | 108 | 112ABD/112ABE | 45+80 | 25+40 | 3-DHT | 240 | 173 |
