Топ-50 продаваемых автомобилей в Китае 2024
Место | Модель | Китайское название | Бренд | Продажи 2024 | Тип двигателя | Тип гибрида | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 特斯拉 Model Y | Tesla | 480,309 | EV | - | 3D6/3D7 |
2 | BYD Qin Plus | 比亚迪 秦 PLUS | BYD | 480,025 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD472QA |
3 | BYD Seagull | 比亚迪 海鸥 | BYD | 453,593 | EV | - | TZ180XSH |
4 | BYD Song Plus | 比亚迪 宋 PLUS | BYD | 418,874 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQC |
5 | Nissan Sylphy | 日产 轩逸 | Nissan | 342,395 | Бензин | - | HR16 |
6 | Volkswagen Lavida | 大众 朗逸 | VW | 322,933 | Бензин | - | EA211 |
7 | BYD Yuan Plus | 比亚迪 元 PLUS | BYD | 275,223 | EV | - | TZ200XSY |
8 | Wuling Hongguang Mini EV | 五菱 宏光 MINI EV | Wuling | 261,141 | EV | - | TZ160X241 |
9 | Volkswagen Passat | 大众 帕萨特 | VW | 246,007 | Бензин | - | EA888 |
10 | BYD Song Pro | 比亚迪 宋 Pro | BYD | 241,598 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQB |
11 | Volkswagen Sagitar | 大众 速腾 | VW | 241,100 | Бензин | - | EA211 |
12 | Changan CS75 Plus | 长安 CS75 PLUS | Changan | 218,300 | Бензин | - | JL476ZQCF |
13 | Geely Xingyue L | 吉利 星越 L | Geely | 219,900 | Бензин | - | JLH-4G20TD |
14 | BYD Han | 比亚迪 汉 | BYD | 228,700 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-p) | BYD487ZQB |
15 | BYD Destroyer 05 | 比亚迪 驱逐舰 05 | BYD | 217,200 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD472QA |
16 | Wuling Bingo | 五菱 缤果 | Wuling | 210,300 | EV | - | TZ155X030 |
17 | BYD Seal 06 | 比亚迪 海豹 06 | BYD | 193,600 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD472QA |
18 | Tesla Model 3 | 特斯拉 Model 3 | Tesla | 176,800 | EV | - | 3D1/3D5 |
19 | Audi A6L | 奥迪 A6L | Audi | 176,300 | Бензин | - | EA888 |
20 | Volkswagen Magotan | 大众 迈腾 | VW | 175,000 | Бензин | - | EA888 |
21 | BYD Dolphin | 比亚迪 海豚 | BYD | 160,600 | EV | - | TZ180XSH |
22 | Mercedes-Benz C-Class | 奔驰 C级 | Mercedes | 159,700 | Бензин | - | M254 |
23 | Toyota Camry | 丰田 凯美瑞 | Toyota | 158,000 | Бензин | - | A25A |
24 | Geely Preface | 吉利 星瑞 | Geely | 154,800 | Бензин | - | JLH-4G20TD |
25 | Changan Eado | 长安 逸动 | Changan | 153,300 | Бензин | - | JL478QEP |
26 | Toyota Frontlander | 丰田 锋兰达 | Toyota | 204,800 | Бензин | - | M20A |
27 | Toyota RAV4 | 丰田 RAV4荣放 | Toyota | 193,400 | Бензин | - | A25A |
28 | Aito M7 | 问界 M7 | Aito | 193,300 | REEV | Последовательный REEV (Extended Range) | H15RT |
29 | Li L6 | 理想 L6 | Li Auto | 192,200 | REEV | Последовательный REEV (Extended Range) | L2E15M |
30 | Toyota Corolla Cross | 丰田 卡罗拉锐放 | Toyota | 191,000 | Бензин | - | M20A |
31 | Chery Tiggo 8 | 奇瑞 瑞虎8 | Chery | 190,100 | Бензин | - | SQRF4J16 |
32 | Honda CR-V | 本田 CR-V | Honda | 182,200 | Бензин | - | L15BL |
33 | Volkswagen Tiguan L | 大众 途观L | VW | 170,600 | Бензин | - | EA888 |
34 | Volkswagen Tayron | 大众 探岳 | VW | 164,100 | Бензин | - | EA888 |
35 | GAC Aion Y | 广汽 埃安 Y | GAC | 156,500 | EV | - | TZ180XYA |
36 | Aito M9 | 问界 M9 | Aito | 156,000 | REEV | Последовательный REEV (Extended Range) | H15RT |
37 | Mercedes-Benz GLC | 奔驰 GLC | Mercedes | 153,100 | Бензин | - | M254 |
38 | Audi Q5L | 奥迪 Q5L | Audi | 147,200 | Бензин | - | EA888 |
39 | BYD Tang | 比亚迪 唐 | BYD | 140,600 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-p) | BYD487ZQA |
40 | Haval H6 | 哈弗 H6 | Haval | 135,000 | Бензин | - | GW4B15 |
41 | Geely Emgrand | 吉利 帝豪 | Geely | 130,000 | Бензин | - | JLC-4G15 |
42 | Changan UNI-V | 长安 UNI-V | Changan | 125,000 | Бензин | - | JL473ZQ7 |
43 | BMW 3 Series | 宝马 3系 | BMW | 120,000 | Бензин | - | B48B20 |
44 | Hyundai Tucson | 现代 途胜 | Hyundai | 115,000 | Бензин | - | G4FS |
45 | Kia Sportage | 起亚 狮铂拓界 | Kia | 110,000 | Бензин | - | G4FS |
46 | Denza D9 | 腾势 D9 | Denza | 102,900 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQC |
47 | Toyota Sienna | 丰田 赛那 | Toyota | 89,400 | PHEV | Параллельный PHEV (THS II) | A25F-FXS |
48 | GAC Trumpchi M8 | 广汽 传祺 M8 | GAC | 65,100 | Бензин | - | 4B20J1 |
49 | Buick GL8 | 别克 GL8 | Buick | 64,700 | Бензин | - | LSY |
50 | Dongfeng Voyah Dreamer | 岚图 梦想家 | Voyah | 55,100 | REEV | Последовательный REEV (Extended Range) | DFMC15TDR |
Типы гибридных систем:
Последовательный REEV (Range Extended Electric Vehicle) - двигатель только заряжает батарею, не передавая мощность на колеса
Последовательно-параллельный PHEV - может работать как последовательно, так и параллельно (BYD DM-i)
Параллельный PHEV - двигатель и электромотор могут работать одновременно (Toyota THS II)
Обозначения: EV - электромобиль, PHEV - подключаемый гибрид, REEV - электромобиль с увеличенным запасом хода
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за 2024 год
Последнее обновление: апрель 2025
Выводы по продажам автомобилей в Китае 2024 год
1. Tesla Model Y — 480,309 ед.
Лидер рынка среди всех типов автомобилей
Лидер рынка среди всех типов автомобилей
2. BYD Qin Plus — 480,025 ед.
Самый популярный гибрид с минимальным отставанием от лидера
Самый популярный гибрид с минимальным отставанием от лидера
5. Nissan Sylphy — 342,395 ед.
Лидер среди автомобилей с традиционным ДВС
Лидер среди автомобилей с традиционным ДВС
28. Aito M7 — 193,300 ед.
Самый продаваемый REEV-гибрид года
Самый продаваемый REEV-гибрид года
Интересный факт:
2024 год стал первым в истории, когда электромобиль (Tesla Model Y) возглавил общий рейтинг продаж автомобилей в Китае, опередив все традиционные модели с ДВС. При этом разрыв между первым и вторым местом составил всего 284 единицы – один из самых минимальных в истории китайского авторынка.
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за 2024 год