Топ-50 продаж гибридов в Китае 2024
Место | Модель | Китайское название | Бренд | Продажи 2024 | Тип | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYD Song Plus DM-i | 比亚迪 宋Plus DM-i | BYD | 359,187 | PHEV | 1.5T+EV |
2 | BYD Qin Plus DM-i | 比亚迪 秦Plus DM-i | BYD | 304,388 | PHEV | 1.5T+EV |
3 | BYD Song Pro DM-i | 比亚迪 宋Pro DM-i | BYD | 241,598 | PHEV | 1.5T+EV |
4 | BYD Qin L DM | 比亚迪 秦L DM | BYD | 229,591 | PHEV | 1.5T+EV |
5 | BYD Destroyer 05 | 比亚迪 驱逐舰05 | BYD | 217,232 | PHEV | 1.5T+EV |
6 | BYD Seal 06 DM-i | 比亚迪 海豹06 DM-i | BYD | 193,631 | PHEV | 1.5T+EV |
7 | AITO M7 | 问界 M7 | AITO | 193,342 | REEV | 1.5T+EV |
8 | Li Auto L6 | 理想 L6 | Li Auto | 192,257 | REEV | 1.5T+EV |
9 | BYD Tang DM-i | 比亚迪 唐DM-i | BYD | 179,439 | PHEV | 1.5T+EV |
10 | BYD Han DM-i | 比亚迪 汉DM-i | BYD | 163,745 | PHEV | 1.5T+EV |
11 | Li Auto L7 | 理想 L7 | Li Auto | 156,824 | REEV | 1.5T+EV |
12 | Li Auto L8 | 理想 L8 | Li Auto | 148,957 | REEV | 1.5T+EV |
13 | Li Auto L9 | 理想 L9 | Li Auto | 142,341 | REEV | 1.5T+EV |
14 | Denza D9 | 腾势 D9 | Denza | 138,976 | PHEV | 1.5T+EV |
15 | BYD Frigate 07 | 比亚迪 护卫舰07 | BYD | 132,458 | PHEV | 1.5T+EV |
16 | AITO M5 | 问界 M5 | AITO | 127,893 | REEV | 1.5T+EV |
17 | BYD Song L DM-i | 比亚迪 宋L DM-i | BYD | 109,234 | PHEV | 1.5T+EV |
18 | Geely Galaxy L7 | 吉利 银河L7 | Geely | 98,567 | PHEV | 1.5T+EV |
19 | Lynk & Co 08 | 领克 08 | Lynk & Co | 92,741 | PHEV | 1.5T+EV |
20 | Changan Deep Blue SL03 | 长安 深蓝SL03 | Changan | 89,456 | REEV | 1.5T+EV |
21 | GAC Aion LX Plus | 广汽埃安 LX Plus | GAC | 86,234 | PHEV | 2.0T+EV |
22 | Wuling Starlight | 五菱 星光 | Wuling | 84,604 | PHEV | 1.5T+EV |
23 | BYD Seal DM-i | 比亚迪 海豹DM-i | BYD | 82,816 | PHEV | 1.5T+EV |
24 | Chery Tiggo 8 Plus | 奇瑞 瑞虎8 Plus | Chery | 78,309 | PHEV | 1.5T+EV |
25 | BYD Han L DM-i | 比亚迪 汉L DM-i | BYD | 76,816 | PHEV | 1.5T+EV |
26 | BYD Tang L DM-i | 比亚迪 唐L DM-i | BYD | 74,603 | PHEV | 1.5T+EV |
27 | Geely Galaxy L6 | 吉利 银河L6 | Geely | 72,451 | PHEV | 1.5T+EV |
28 | AITO M9 | 问界 M9 | AITO | 69,874 | REEV | 1.5T+EV |
29 | Hongqi H5 | 红旗 H5 | Hongqi | 67,235 | PHEV | 1.5T+EV |
30 | Denza N7 | 腾势 N7 | Denza | 64,104 | PHEV | 1.5T+EV |
31 | Lynk & Co 01 | 领克 01 | Lynk & Co | 62,741 | PHEV | 1.5T+EV |
32 | Changan UNI-K | 长安 UNI-K | Changan | 61,234 | PHEV | 1.5T+EV |
33 | Denza D7 | 腾势 D7 | Denza | 59,104 | PHEV | 1.5T+EV |
34 | BYD Qin L | 比亚迪 秦L | BYD | 58,041 | PHEV | 1.5T+EV |
35 | Geely Galaxy L8 | 吉利 银河L8 | Geely | 56,789 | PHEV | 1.5T+EV |
36 | GAC Trumpchi M8 | 广汽传祺 M8 | GAC | 54,321 | PHEV | 2.0T+EV |
37 | Chery Tiggo 7 Plus | 奇瑞 瑞虎7 Plus | Chery | 52,147 | PHEV | 1.5T+EV |
38 | Lynk & Co 05 | 领克 05 | Lynk & Co | 49,876 | PHEV | 1.5T+EV |
39 | Hongqi E-HS9 | 红旗 E-HS9 | Hongqi | 47,235 | PHEV | 2.0T+EV |
40 | AITO M5e | 问界 M5e | AITO | 45,678 | REEV | 1.5T+EV |
41 | Geely Xingyue L | 吉利 星越L | Geely | 44,321 | PHEV | 1.5T+EV |
42 | Lynk & Co 09 | 领克 09 | Lynk & Co | 42,741 | PHEV | 2.0T+EV |
43 | BYD Frigate 06 | 比亚迪 护卫舰06 | BYD | 41,496 | PHEV | 1.5T+EV |
44 | Changan CS95 | 长安 CS95 | Changan | 39,876 | PHEV | 2.0T+EV |
45 | GAC Trumpchi GS8 | 广汽传祺 GS8 | GAC | 38,542 | PHEV | 2.0T+EV |
46 | Hongqi H7 | 红旗 H7 | Hongqi | 37,124 | PHEV | 2.0T+EV |
47 | Chery Arrizo 8 | 奇瑞 艾瑞泽8 | Chery | 35,678 | PHEV | 1.5T+EV |
48 | Geely Xingyue | 吉利 星越 | Geely | 34,567 | PHEV | 1.5T+EV |
49 | Lynk & Co 06 | 领克 06 | Lynk & Co | 33,421 | PHEV | 1.5T+EV |
50 | BYD Corvette 07 | 比亚迪 护卫舰07 | BYD | 32,941 | PHEV | 1.5T+EV |
Типы гибридных систем:
Последовательный REEV (Range Extended Electric Vehicle) - двигатель только заряжает батарею, не передавая мощность на колеса
Последовательно-параллельный PHEV - может работать как последовательно, так и параллельно (BYD DM-i)
Обозначения: PHEV - подключаемый гибрид, REEV - электромобиль с увеличенным запасом хода
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за 2024 год
Последнее обновление: апрель 2025
Выводы по продажам гибридов в Китае (2024 год)
1. BYD Song Plus DM-i — 359,187 ед.
Абсолютный лидер среди гибридов с большим отрывом
Абсолютный лидер среди гибридов с большим отрывом
2. BYD Qin Plus DM-i — 304,388 ед.
Второе место и рекордные продажи в сегменте седанов
Второе место и рекордные продажи в сегменте седанов
7. AITO M7 — 193,342 ед.
Лучший результат среди REEV-гибридов
Лучший результат среди REEV-гибридов
8. Li Auto L6 — 192,257 ед.
Самый успешный премиальный гибрид года
Самый успешный премиальный гибрид года
Интересный факт:
В 2024 году доля гибридных автомобилей в общем объеме продаж новых автомобилей в Китае достигла рекордных 33.7%, что на 73% больше по сравнению с предыдущим годом. PHEV-модели стали основным драйвером роста рынка новых энергетических транспортных средств.
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) и CPCA (Китайская ассоциация легковых автомобилей) за 2024 год