В таблице представлены продажи автомобилей в Китае за 2025 год. Данные постоянно обновляются.
Топ-50 продаваемых автомобилей в Китае 2025
Место | Модель | Китайское название | Бренд | Продажи 2025 | Тип двигателя | Тип гибрида | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYD Song Plus | 比亚迪 宋 | BYD | 96,522 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQC |
2 | Geely Xingyue L | 吉利 星越 L | Geely | 88,302 | Бензин/Гибрид | Последовательно-параллельный PHEV | JLH-4G20TD |
3 | Tesla Model Y | 特斯拉 Model Y | Tesla | 77,082 | EV | - | 3D6/3D7 |
4 | Wuling Hongguang MINI EV | 五菱 宏光 MINI EV | Wuling | 74,772 | EV | - | TZ160X241 |
5 | BYD Dolphin | 比亚迪 海豚 | BYD | 72,540 | EV | - | TZ180XSH |
6 | Xiaomi SU7 | 小米 SU7 | Xiaomi | 68,900 | EV | - | TZ220XY102 |
7 | BYD Qin PLUS | 比亚迪 秦 PLUS | BYD | 67,200 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD472QA |
8 | BYD Seagull | 比亚迪 海鸥 | BYD | 65,100 | EV | - | TZ180XSH |
9 | Tesla Model 3 | 特斯拉 Model 3 | Tesla | 62,500 | EV | - | 3D1/3D5 |
10 | BYD Song PLUS New Energy | 比亚迪 宋 PLUS 新能源 | BYD | 60,800 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQC |
11 | Volkswagen Lavida | 大众 朗逸 | VW | 59,100 | Бензин | - | EA211 |
12 | BYD Song Pro New Energy | 比亚迪 宋 Pro 新能源 | BYD | 57,600 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQB |
13 | Volkswagen Sagitar | 大众 速腾 | VW | 55,200 | Бензин | - | EA211 |
14 | BYD Qin L | 比亚迪 秦 L | BYD | 53,400 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD472QA |
15 | Nissan Sylphy | 日产 轩逸 | Nissan | 52,300 | Бензин | - | HR16 |
16 | XPeng MONA M03 | 小鹏 MONA M03 | XPeng | 50,100 | EV | - | TZ200XSY |
17 | Volkswagen Passat | 大众 帕萨特 | VW | 49,800 | Бензин | - | EA888 |
18 | Toyota RAV4 | 丰田 RAV4荣放 | Toyota | 48,700 | Бензин | - | A25A |
19 | Li Auto L6 | 理想 L6 | Li Auto | 47,500 | REEV | Последовательный REEV (Extended Range) | L2E15M |
20 | Changan CS75 PLUS | 长安 CS75 PLUS | Changan | 46,200 | Бензин | - | JL476ZQCF |
21 | BYD Seagull 06 New Energy | 比亚迪 海鸥 06 新能源 | BYD | 44,800 | EV | - | TZ180XSH |
22 | Honda CR-V | 本田 CR-V | Honda | 43,500 | Бензин | - | L15BL |
23 | Volkswagen Magotan | 大众 迈腾 | VW | 42,100 | Бензин | - | EA888 |
24 | Geely Panda | 吉利 熊猫 | Geely | 40,900 | EV | - | TZ155X030 |
25 | BYD Yuan UP | 比亚迪 元 UP | BYD | 39,700 | EV | - | TZ200XSY |
26 | Toyota Camry | 丰田 凯美瑞 | Toyota | 38,400 | Бензин | - | A25A |
27 | BYD Han | 比亚迪 汉 | BYD | 37,200 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-p) | BYD487ZQB |
28 | Toyota Corolla Cross | 丰田 卡罗拉锐放 | Toyota | 36,800 | Бензин | - | M20A |
29 | Changan Lumin | 长安 Lumin | Changan | 35,600 | EV | - | TZ155X030 |
30 | Volkswagen Tiguan L | 大众 途观L | VW | 34,900 | Бензин | - | EA888 |
31 | Toyota Corolla Ray | 丰田 卡罗拉锐 | Toyota | 33,700 | Бензин | - | M20A |
32 | Wuling Baojun Bingo | 五菱 缤果 | Wuling | 32,500 | EV | - | TZ155X030 |
33 | BMW 3-Series | 宝马 3系 | BMW | 31,200 | Бензин | - | B48B20 |
34 | Volkswagen Tharu | 大众 途岳 | VW | 30,800 | Бензин | - | EA211 |
35 | Changan Eado | 长安 逸动 | Changan | 29,600 | Бензин | - | JL478QEP |
36 | Geely Starry | 吉利 星瑞 | Geely | 28,400 | Бензин | - | JLH-4G20TD |
37 | Audi A6L | 奥迪 A6L | Audi | 27,300 | Бензин | - | EA888 |
38 | Honda Accord | 本田 雅阁 | Honda | 26,100 | Бензин | - | L15BN |
39 | BYD Dolphin | 比亚迪 海豚 | BYD | 25,800 | EV | - | TZ180XSH |
40 | Chery Tiggo 8 | 奇瑞 瑞虎8 | Chery | 24,700 | Бензин | - | SQRF4J16 |
41 | Mercedes-Benz C-Class | 奔驰 C级 | Mercedes | 23,600 | Бензин | - | M254 |
42 | Audi Q5L | 奥迪 Q5L | Audi | 22,500 | Бензин | - | EA888 |
43 | Geely Emgrand | 吉利 帝豪 | Geely | 21,400 | Бензин | - | JLC-4G15 |
44 | Mercedes-Benz GLC | 奔驰 GLC | Mercedes | 20,300 | Бензин | - | M254 |
45 | BYD Song L DM-i | 比亚迪 宋 L DM-i | BYD | 19,200 | PHEV | Последовательно-параллельный PHEV (DM-i) | BYD476ZQC |
46 | Buick Envision Plus | 别克 昂科威 Plus | Buick | 18,100 | Бензин | - | LSY |
47 | Honda Breeze | 本田 皓影 | Honda | 17,000 | Бензин | - | L15BT |
48 | Volkswagen Tharu X | 大众 途岳 X | VW | 15,900 | Бензин | - | EA211 |
49 | Mercedes-Benz E-Class | 奔驰 E级 | Mercedes | 14,800 | Бензин | - | M254 |
50 | XPeng P7+ | 小鹏 P7+ | XPeng | 13,700 | EV | - | TZ220XY102 |
Типы гибридных систем:
Последовательный REEV (Range Extended Electric Vehicle) - двигатель только заряжает батарею, не передавая мощность на колеса
Последовательно-параллельный PHEV - может работать как последовательно, так и параллельно (BYD DM-i)
Обозначения: EV - электромобиль, PHEV - подключаемый гибрид, REEV - электромобиль с увеличенным запасом хода
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за 1 квартал 2025 года
Последнее обновление: апрель 2025
Выводы по продажам автомобилей в Китае (1 квартал 2025 года)
1. BYD Song Plus — 96,522 ед.
Лидер продаж среди всех типов автомобилей
Лидер продаж среди всех типов автомобилей
2. Geely Xingyue L — 88,302 ед.
Самый популярный бензиновый автомобиль
Самый популярный бензиновый автомобиль
3. Tesla Model Y — 77,082 ед.
Лидер среди электромобилей
Лидер среди электромобилей
6. Xiaomi SU7 — 68,900 ед.
Впечатляющий дебют нового игрока на рынке EV
Впечатляющий дебют нового игрока на рынке EV
Интересный факт:
В 1 квартале 2025 года BYD Song Plus стал самым продаваемым автомобилем в Китае, опередив Tesla Model Y и Geely Xingyue L. Xiaomi SU7 дебютировал в топ-10, что подчеркивает растущую конкуренцию в сегменте EV.
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за 1 квартал 2025 года