В таблице представлены продажи электрических автомобилей в Китае за 2025 год. Данные постоянно обновляются.
Топ-50 продаж EV в Китае 2025
Место | Модель | Китайское название | Бренд | Продажи 2025 | Тип двигателя | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYD Song Plus | 比亚迪 宋 | BYD | 96,522 | EV | TZ180XSH |
2 | Tesla Model Y | 特斯拉 Model Y | Tesla | 88,302 | EV | 3D6/3D7 |
3 | Wuling Hongguang MINI EV | 五菱 宏光 MINI EV | Wuling | 77,082 | EV | TZ160X241 |
4 | BYD Dolphin | 比亚迪 海豚 | BYD | 74,772 | EV | TZ180XSH |
5 | XPeng P7 | 小鹏 P7 | XPeng | 72,540 | EV | TZ220XY102 |
6 | Xiaomi SU7 | 小米 SU7 | Xiaomi | 68,900 | EV | TZ220XY102 |
7 | BYD Seagull | 比亚迪 海鸥 | BYD | 65,100 | EV | TZ180XSH |
8 | Tesla Model 3 | 特斯拉 Model 3 | Tesla | 62,500 | EV | 3D1/3D5 |
9 | BYD Seal | 比亚迪 海豹 | BYD | 60,800 | EV | TZ200XSY |
10 | Aion Y | 广汽埃安Y | GAC Aion | 58,400 | EV | TZ180XS |
11 | Neta V | 哪吒 V | Hozon | 55,200 | EV | TZ160XS |
12 | Leapmotor T03 | 零跑 T03 | Leapmotor | 52,300 | EV | TZ160XS |
13 | BYD Yuan Plus | 比亚迪 元Plus | BYD | 50,100 | EV | TZ180XSH |
14 | XPeng G6 | 小鹏 G6 | XPeng | 48,700 | EV | TZ220XY102 |
15 | Aion S | 广汽埃安S | GAC Aion | 47,500 | EV | TZ180XS |
16 | Changan Lumin | 长安 Lumin | Changan | 45,600 | EV | TZ155X030 |
17 | Zeekr 001 | 极氪 001 | Zeekr | 43,800 | EV | TZ220XY102 |
18 | NIO ET5 | 蔚来 ET5 | NIO | 42,100 | EV | TZ220XY102 |
19 | Geometry A | 几何 A | Geely | 40,900 | EV | TZ180XS |
20 | Ora Good Cat | 欧拉 好猫 | Great Wall | 39,700 | EV | TZ160XS |
21 | Li Auto MEGA | 理想 MEGA | Li Auto | 38,400 | EV | TZ220XY102 |
22 | Denza D9 | 腾势 D9 | Denza | 37,200 | EV | TZ200XSY |
23 | Avatr 11 | 岚图 11 | Avatr | 36,800 | EV | TZ220XY102 |
24 | Zeekr X | 极氪 X | Zeekr | 35,600 | EV | TZ180XS |
25 | Aion V Plus | 广汽埃安V Plus | GAC Aion | 34,900 | EV | TZ200XSY |
26 | NIO ES6 | 蔚来 ES6 | NIO | 33,700 | EV | TZ220XY102 |
27 | Leapmotor C11 | 零跑 C11 | Leapmotor | 32,500 | EV | TZ200XSY |
28 | Volkswagen ID.3 | 大众 ID.3 | Volkswagen | 31,200 | EV | APP310 |
29 | Neta U | 哪吒 U | Hozon | 30,800 | EV | TZ180XS |
30 | BYD Seal U | 比亚迪 海豹U | BYD | 29,600 | EV | TZ200XSY |
31 | MG4 | 名爵 MG4 | SAIC | 28,400 | EV | TZ180XS |
32 | XPeng G9 | 小鹏 G9 | XPeng | 27,300 | EV | TZ220XY102 |
33 | Hycan V09 | 合创 V09 | Hycan | 26,100 | EV | TZ200XSY |
34 | Volkswagen ID.4 | 大众 ID.4 | Volkswagen | 25,800 | EV | APP310 |
35 | Rising Auto R7 | 飞凡 R7 | SAIC | 24,700 | EV | TZ200XSY |
36 | NIO ET7 | 蔚来 ET7 | NIO | 23,600 | EV | TZ220XY102 |
37 | Deepal S7 | 深蓝 S7 | Deepal | 22,500 | EV | TZ200XSY |
38 | Aion LX Plus | 广汽埃安LX Plus | GAC Aion | 21,400 | EV | TZ220XY102 |
39 | Zeekr 009 | 极氪 009 | Zeekr | 20,300 | EV | TZ220XY102 |
40 | BMW i3 | 宝马 i3 | BMW | 19,200 | EV | BMW eDrive40 |
41 | Geometry E | 几何 E | Geely | 18,400 | EV | TZ160XS |
42 | Changan Deep Blue SL03 | 长安深蓝 SL03 | Changan | 17,600 | EV | TZ180XS |
43 | Ora Lightning Cat | 欧拉 闪电猫 | Great Wall | 16,900 | EV | TZ180XS |
44 | Denza N7 | 腾势 N7 | Denza | 16,200 | EV | TZ200XSY |
45 | Voyah Free | 岚图 FREE | Voyah | 15,800 | EV | TZ200XSY |
46 | Maxus MIFA 9 | 上汽MAXUS MIFA 9 | SAIC | 15,100 | EV | TZ220XY102 |
47 | Volkswagen ID.6 | 大众 ID.6 | Volkswagen | 14,500 | EV | APP310 |
48 | Neta S | 哪吒 S | Hozon | 13,900 | EV | TZ200XSY |
49 | HiPhi X | 高合 X | Human Horizons | 13,200 | EV | TZ220XY102 |
50 | Polestar 2 | 极星 2 | Polestar | 12,800 | EV | TZ200XSY |
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за 1 квартал 2025 года
Последнее обновление: апрель 2025
Выводы по продажам EV в Китае (1 квартал 2025)
1. BYD Song Plus — 96,522 ед.
Абсолютный лидер квартала
Абсолютный лидер квартала
2. Tesla Model Y — 88,302 ед.
Стабильно в топ-3
Стабильно в топ-3
3. Wuling Hongguang MINI EV — 77,082 ед.
Самый доступный EV в топ-5
Самый доступный EV в топ-5
6. Xiaomi SU7 — 68,900 ед.
Сенсационный дебют технологического гиганта
Сенсационный дебют технологического гиганта
Интересный факт:
Дебютант рынка Xiaomi SU7 установил рекорд, войдя в топ-6 самых продаваемых электромобилей в первом же квартале продаж. Это лучший результат для новой модели за всю историю китайского рынка электромобилей.
Источник: Данные CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) и CPCA (Китайская ассоциация легковых автомобилей) за 1 квартал 2025 года